腾讯云8核16G云服务器配置性能及收费标准价格表
腾讯云8核16G云服务器CVM实例标准型SA2、标准型S5、标准型S2、计算网络增强型CN3、计算型C3、标准网络优化型SN3ne、高IO型I2,不同实例规格CPU处理器型号主频、网络收发包PPS性能参数也不同,8核16G服务器网分享腾讯云8核16G服务器价格表,收费标准费用为每月价格:
腾讯云服务器8核16G性能及收费标准
腾讯云服务器8核16G可选CVM实例规格有:标准型SA2、标准型S5、标准型S4、标准型SA1、标准型S2、计算网络增强型CN3、计算型C3、计算型C2、标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型S1、高IO型I2和高IO型I1,详细关于、CPU型号主频睿频、内存、网络收发包等性能参数说明:
机型 | 规格 | vCPU/内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8核/16GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 70万PPS | 512元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 640.32元/月 |
标准型S4 | S4.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 736元/月 |
标准型SA1 | SA1.2XLARGE16 | 8核/16GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | - | 512元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 5Gbps | 100万PPS | 904元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 100万PPS | 1120元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 3.5Gbps | 55万PPS | 1056元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 736元/月 |
标准型S3 | S3.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 85万PPS | 728元/月 |
标准型S1 | S1.2XLARGE16 | 8核/16GB | 2Gbps | - | 704元/月 | |
高IO型I2 | I2.2XLARGE16 | 8核/16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
高IO型I1 | I1.2XLARGE16 | 8核/16GB | 2Gbps | - | - |
以上为腾讯云8核16G云服务器不同实例规格配置性能及收费标准报价表,实际购买价格要比收费标准便宜。一方面可以领取腾讯云2860元代金券,另一方面腾讯云系统会根据用户购买时长享受对应的优惠折扣。
但是8核16G服务器网认为自定义购买云服务器不划算,可以购买腾讯云服务器秒杀活动上的云服务器机型,一般能够拿到1折的优惠折扣,比直接自定义购买要便宜得多。
maximpeptide tadalafil review